สำนักงานชลประทานที่ 6
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.70  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.70  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 18  | 	  
									  16.03  | 
									  0.00  | 
									  8.30  | 
									  7.73  | 
									  48.24%  | 
									
| รวม | 20  |   
								  16.73  |  
								  0.00  | 
								  8.30  | 
								  8.44  | 
								  50.42%  |