สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.04  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.04  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 10  | 	  
									  120.75  | 
									  0.00  | 
									  60.37  | 
									  58.18  | 
									  48.18%  | 
									
| รวม | 11  |   
								  120.79  |  
								  0.00  | 
								  60.37  | 
								  58.22  | 
								  48.20%  |