สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
									  1.43  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  1.43  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 15  | 	  
									  57.90  | 
									  0.00  | 
									  43.73  | 
									  14.17  | 
									  24.47%  | 
									
| รวม | 18  |   
								  59.32  |  
								  0.00  | 
								  43.73  | 
								  15.59  | 
								  26.28%  |