สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.86  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.86  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 16  | 	  
									  9.54  | 
									  0.00  | 
									  4.51  | 
									  5.03  | 
									  52.72%  | 
									
| รวม | 18  |   
								  10.40  |  
								  0.00  | 
								  4.51  | 
								  5.89  | 
								  56.63%  |