สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 6  | 	  
									  0.23  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.23  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 6  |   
								  0.23  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  0.23  | 
								  100.00%  |