สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 19  | 	  
									  269.90  | 
									  0.00  | 
									  65.35  | 
									  204.39  | 
									  75.73%  | 
									
| รวม | 20  |   
								  269.90  |  
								  0.00  | 
								  65.35  | 
								  204.40  | 
								  75.73%  |