สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 7  | 	  
									  6.51  | 
									  0.00  | 
									  2.90  | 
									  3.61  | 
									  55.49%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 4  | 	  
									  1.26  | 
									  0.00  | 
									  0.51  | 
									  0.75  | 
									  59.42%  | 
									
| รวม | 11  |   
								  7.76  |  
								  0.00  | 
								  3.41  | 
								  4.36  | 
								  56.13%  |