สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
									  0.72  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.72  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 7  | 	  
									  0.98  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.90  | 
									  91.53%  | 
									
| รวม | 11  |   
								  1.71  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  1.62  | 
								  95.12%  |