ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.09  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.09  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  14.83  | 
									  0.00  | 
									  12.16  | 
									  2.67  | 
									  17.99%  | 
									
| รวม | 9  |   
								  14.92  |  
								  0.00  | 
								  12.16  | 
								  2.76  | 
								  18.49%  |