สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
									  3.00  | 
									  0.00  | 
									  1.28  | 
									  1.72  | 
									  57.42%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 10  | 	  
									  11.76  | 
									  0.00  | 
									  6.16  | 
									  5.44  | 
									  46.30%  | 
									
| รวม | 14  |   
								  14.76  |  
								  0.00  | 
								  7.44  | 
								  7.17  | 
								  48.56%  |