สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 16  | 	  
									  12.42  | 
									  0.00  | 
									  11.11  | 
									  1.31  | 
									  10.52%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  14.15  | 
									  0.00  | 
									  7.43  | 
									  6.71  | 
									  47.44%  | 
									
| รวม | 24  |   
								  26.56  |  
								  0.00  | 
								  18.54  | 
								  8.02  | 
								  30.18%  |