วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
									  0.45  | 
									  0.00  | 
									  0.02  | 
									  0.42  | 
									  94.54%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  2.98  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  2.98  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 4  |   
								  3.43  |  
								  0.00  | 
								  0.02  | 
								  3.40  | 
								  99.29%  |