วิทยาลัยการอาชีพพล
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
									  0.33  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.33  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  2.38  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  2.38  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 5  |   
								  2.71  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  2.71  | 
								  100.00%  |