โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.19  | 
									  0.00  | 
									  0.12  | 
									  0.07  | 
									  36.06%  | 
									
| รวม | 1  |   
								  0.19  |  
								  0.00  | 
								  0.12  | 
								  0.07  | 
								  36.06%  |