ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.25  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.25  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  9.49  | 
									  0.00  | 
									  6.41  | 
									  3.08  | 
									  32.45%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  9.74  |  
								  0.00  | 
								  6.41  | 
								  3.33  | 
								  34.20%  |