ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
									  5.77  | 
									  0.00  | 
									  5.33  | 
									  0.44  | 
									  7.66%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 11  | 	  
									  19.69  | 
									  0.00  | 
									  8.91  | 
									  10.52  | 
									  53.42%  | 
									
| รวม | 14  |   
								  25.47  |  
								  0.00  | 
								  14.24  | 
								  10.96  | 
								  43.05%  |