| 1 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | 					  
							  1  |   
							  0.02  | 
							  0.00  | 
							  0.02  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 2 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.01  | 
							  0.00  | 
							  0.01  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 3 | 
							   | 
							  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.01  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 4 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ | 					  
							  2  |   
							  7.72  | 
							  0.00  | 
							  7.23  | 
							  0.49  | 					 
							  6.34%  | 					  
							
							
							
							  | 5 | 
							   | 
							  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น | 					  
							  3  |   
							  5.77  | 
							  0.00  | 
							  5.33  | 
							  0.44  | 					 
							  7.66%  | 					  
							
							
							
							  | 6 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น | 					  
							  16  |   
							  12.42  | 
							  0.00  | 
							  11.11  | 
							  1.31  | 					 
							  10.51%  | 					  
							
							
							
							  | 7 | 
							   | 
							  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.54  | 
							  0.00  | 
							  0.45  | 
							  0.08  | 					 
							  15.50%  | 					  
							
							
							
							  | 8 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง | 					  
							  2  |   
							  3.38  | 
							  0.00  | 
							  2.52  | 
							  0.85  | 					 
							  25.28%  | 					  
							
							
							
							  | 9 | 
							   | 
							  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | 					  
							  1  |   
							  0.19  | 
							  0.00  | 
							  0.12  | 
							  0.07  | 					 
							  36.06%  | 					  
							
							
							
							  | 10 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ | 					  
							  4  |   
							  9.99  | 
							  0.00  | 
							  5.58  | 
							  4.41  | 					 
							  44.15%  | 					  
							
							
							
							  | 11 | 
							   | 
							  สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น | 					  
							  7  |   
							  6.51  | 
							  0.00  | 
							  2.90  | 
							  3.61  | 					 
							  55.49%  | 					  
							
							
							
							  | 12 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล | 					  
							  4  |   
							  3.00  | 
							  0.00  | 
							  1.28  | 
							  1.72  | 					 
							  57.41%  | 					  
							
							
							
							  | 13 | 
							   | 
							  งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดขอนแก่น | 					  
							  4  |   
							  12.86  | 
							  0.00  | 
							  5.37  | 
							  7.49  | 					 
							  58.21%  | 					  
							
							
							
							  | 14 | 
							   | 
							  สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.09  | 
							  0.00  | 
							  0.03  | 
							  0.06  | 					 
							  67.23%  | 					  
							
							
							
							  | 15 | 
							   | 
							  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง | 					  
							  2  |   
							  4.42  | 
							  0.00  | 
							  0.52  | 
							  3.90  | 					 
							  88.23%  | 					  
							
							
							
							  | 16 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | 					  
							  3  |   
							  0.45  | 
							  0.00  | 
							  0.02  | 
							  0.42  | 					 
							  94.53%  | 					  
							
							
							
							  | 17 | 
							   | 
							  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น | 					  
							  13  |   
							  0.36  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.36  | 					 
							  99.24%  | 					  
							
							
							
							  | 18 | 
							   | 
							  สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น | 					  
							  3  |   
							  1.83  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  1.82  | 					 
							  99.67%  | 					  
							
							
							
							  | 19 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น | 					  
							  6  |   
							  0.88  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.88  | 					 
							  99.91%  | 					  
							
							
							
							  | 20 | 
							   | 
							  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 | 					  
							  2  |   
							  0.83  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.83  | 					 
							  99.99%  | 					  
							
							
							
							  | 21 | 
							   | 
							  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 					  
							  1  |   
							  134.30  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  134.30  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 22 | 
							   | 
							  ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน) | 					  
							  2  |   
							  4.68  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  4.68  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 23 | 
							   | 
							  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น | 					  
							  3  |   
							  3.56  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  3.56  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 24 | 
							   | 
							  ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4 | 					  
							  3  |   
							  3.45  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  3.45  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 25 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  1.57  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  1.57  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 26 | 
							   | 
							  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 | 					  
							  3  |   
							  1.43  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  1.43  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 27 | 
							   | 
							  มณฑลทหารบกที่ 23 | 					  
							  1  |   
							  1.03  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  1.03  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 28 | 
							   | 
							  วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | 					  
							  3  |   
							  0.87  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.87  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 29 | 
							   | 
							  สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น | 					  
							  2  |   
							  0.86  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.86  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 30 | 
							   | 
							  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น | 					  
							  2  |   
							  0.81  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.81  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 31 | 
							   | 
							  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น | 					  
							  4  |   
							  0.72  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.72  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 32 | 
							   | 
							  สำนักงานชลประทานที่ 6 | 					  
							  2  |   
							  0.70  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.70  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 33 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.52  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.52  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 34 | 
							   | 
							  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 | 					  
							  1  |   
							  0.42  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.42  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 35 | 
							   | 
							  วิทยาลัยการอาชีพพล | 					  
							  4  |   
							  0.33  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.33  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 36 | 
							   | 
							  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น) | 					  
							  1  |   
							  0.25  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.25  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 37 | 
							   | 
							  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น | 					  
							  3  |   
							  0.23  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.23  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 38 | 
							   | 
							  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 | 					  
							  6  |   
							  0.23  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.23  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 39 | 
							   | 
							  รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.23  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.23  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 40 | 
							   | 
							  สำนักงานฯ จังหวัด ขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.15  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.15  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 41 | 
							   | 
							  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 | 					  
							  1  |   
							  0.14  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.14  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 42 | 
							   | 
							  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น | 					  
							  2  |   
							  0.13  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.13  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 43 | 
							   | 
							  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 | 					  
							  1  |   
							  0.10  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.10  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 44 | 
							   | 
							  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล | 					  
							  1  |   
							  0.10  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.10  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 45 | 
							   | 
							  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 | 					  
							  1  |   
							  0.09  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.09  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 46 | 
							   | 
							  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.05  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.05  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 47 | 
							   | 
							  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 					  
							  1  |   
							  0.04  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 48 | 
							   | 
							  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 | 					  
							  1  |   
							  0.04  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 49 | 
							   | 
							  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) | 					  
							  1  |   
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 50 | 
							   | 
							  สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น | 					  
							  1  |   
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 					 
							  100.00%  |