สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  3.38  | 
									  0.00  | 
									  0.97  | 
									  2.40  | 
									  71.21%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 4  | 	  
									  4.17  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  4.17  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 6  |   
								  7.55  |  
								  0.00  | 
								  0.97  | 
								  6.58  | 
								  87.12%  |